highlights

Highlights

Professional Prize Fund

Position Money (€) Position Money (€)
1 61,722.05 28 3,579.88
2 41,148.03 29 3,415.29
3 28,803.62 30 3,250.69
4 22,631.42 31 3,086.10
5 18,598.91 32 2,962.66
6 16,459.21 33 2,839.21
7 14,813.29 34 2,715.77
8 13,167.37 35 2,592.33
9 11,521.45 36 2,468.88
10 10,698.49 37 2,345.44
11 9,875.53 38 2,263.14
12 9,052.57 39 2,180.85
13 8,229.61 40 2,098.55
14 7,818.13 41 2,016.25
15 7,406.65 42 1,933.96
16 6,995.17 43 1,851.66
17 6,583.68 44 1,769.37
18 6,172.20 45 1,687.07
19 5,801.87 46 1,604.77
20 5,431.54 47 1,522.48
21 5,102.36 48 1,440.18
22 4,773.17 49 1,357.88
23 4,526.28 50 1,275.59
24 4,320.54 51 1,193.29
25 4,114.80 52 1,111.00
26 3,909.06 53 1,028.70
27 3,744.47 54 987.54
  TOTAL 400,000.00